Personne coordonnatrice de stage
Calendrier global – 1er cycle
Calendrier global des stages et des pratiques supervisées pour l’ensemble des programmes de baccalauréats
- Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (temps complet) (7593 / S592)
- Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (temps partiel) (6694)
- Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique
- Baccalauréat en enseignement secondaire, toutes concentrations – Nouveaux programmes
1. Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (temps complet) (7593 / S592)
| STAGES | Ordre d’enseignement | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| DDM1600 (7593) | Primaire | Du 9 mars au 14 avril 2026 | Du 8 mars au 13 avril 2027 | |
| DDM1600 (S592) | Primaire | Du 15 mars au 20 avril 2027 | ||
| DEC/BAC DDM1600 | Primaire | Du 12 mars au 17 avril 2026 | ||
| DDM2600 | Education préscolaire | Du 9 mars au 16 avril 2026 | Du 8 mars au 15 avril 2027 | |
| DDM3600 | Primaire | Du 3 novembre au 17 décembre 2026 | ||
| DDM4600 | Primaire | Du 9 février au 17 avril 2026 | Du 8 février au 16 avril 2027 |
2. Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (temps partiel) (6694)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| DDM1600 | Primaire | 9 mars au 14 avril 2026 | Entre le 8 mars et le 13 avril 2027 | |
| DDM1700 | Primaire | Entre le 15 janvier et le 14 avril 2026 | Entre le 18 janvier et le 13 avril 2027 | |
| DDM2600 | Education préscolaire | 9 mars au 16 avril 2026 | Entre le 8 mars et le 15 avril 2027 | |
| DDM2700 | Education Préscolaire Primaire | Entre le 15 janvier et le 14 avril 2026 | Entre le 18 janvier et le 13 avril 2027 | |
| DDM3600 | Primaire | Entre le 3 novembre et le 17 décembre 2026 | ||
| DDM3700 | Education préscolaire Primaire | Entre le 15 septembre et le 9 décembre 2026 | ||
| DDM4600 | Primaire | 9 février au 17 avril 2026 | Entre le 8 février et le 16 avril 2027 | |
| DDM4700 | Primaire | Entre le 18 janvier au 16 avril 2027 |
3. Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (6754)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| ASM1410 | Préscolaire Primaire, secondaire | Entre le 8 mars et le 23 avril 2027 |
Profil intervention à l’éducation préscolaire – primaire (7088)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| ASM2400 | Primaire | Entre le 9 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 8 mars et le 23 avril 2027 (sauf les jours de cours) | |
| ASM2406 | Secondaire | Entre le 8 mars et le 23 avril 2027 (sauf les jours de cours) | ||
| ASM3400 | Primaire | Entre le 2 novembre et le 21 décembre 2026 (sauf les jours de cours) | ||
| ASM4400 | Primaire | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 (sauf les jours de cours) | |
| ASM4406 | Secondaire | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 Sauf les jours de cours Observation: 5 jours faire à avant le 11 janvier 2027 |
Profil intervention au secondaire (7489)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| ASM1406 | Secondaire | S. O | ||
| ASM2406 | Secondaire | S. O | ||
| ASM3406 | Secondaire (adaptation scolaire ou orthopédagogie) | Entre le 5 janvier et le 13 mars 2026. Observation (1/2 jrs) | Entre le 2 novembre et le 21 décembre 2026 Sauf les jours de cours | |
| ASM4406 H | Secondaire (adaptation scolaire ou orthopédagogie) | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 sauf les jours de cours. 5 jours d’observation à l’automne | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 Sauf les jours de cours Observation: 5 jours faire à avant le 11 janvier 2027 | |
| ASM4406 A (exceptionnelle) | Secondaire (adaptation scolaire ou orthopédagogie) | Entre le 24 août et le 27 novembre 2026 Sauf les jours de cours Observation: 5 jours faire à avant le 8 septembre 2026 |
4. Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde (7176)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| DLS1110 * | Primaire Secondaire | 27 janv., 3 et 10 fév. 15 au 19 mars 2027 | ||
| DLS2103 | Primaire | Entre le 2 novembre et le 11 décembre 2026 | ||
| DLS3105 | Secondaire | Entre le 2 novembre et le 11 décembre 2026 | ||
| DLS4108 | Primaire Secondaire | Entre le 19 janvier et le 27 février 2026 | Entre le 18 janvier et le 19 février 2027 | |
| DLS4208 | Adultes | Entre 2 mars et le 3 avril 2026 | Entre 1er mars et le 2 avril 2027 | |
| DLS4308 | Primaire Secondaire | Entre le 19 janvier et le 3 avril 2026 | Entre le 18 janvier et le 2 avril 2027 | |
| DLS4418 (hors Québec) | Primaire Secondaire | Entre le 2 mars et le 3 avril 2026 | Entre le 1er mars et …tout dépend de la date de départ. | |
| * Nouveau stage | ||||
5. Baccalauréat en enseignement du français langue seconde (7177)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| * DLS1110 | Primaire Secondaire | 27 janv., 3 et 10 fév. 15 au 19 mars 2027 | ||
| DLS2303 | Education préscolaire Primaire | Entre le 2 novembre et le 11 décembre 2026 | ||
| DLS3305 | Secondaire | Entre le 2 novembre et le 11 décembre 2026 | ||
| DLS4608 | Primaire Secondaire | Entre le 19 janvier et le 27 février 2026 | Entre le 18 janvier et le 19 février 2027 | |
| DLS4708 | Adultes | Entre 2 mars et le 3 avril 2026 | Entre 1er mars et le 2 avril 2027 | |
| DLS4808 | Education préscolaire Primaire Secondaire | Entre le 19 janvier et le 3 avril 2026 | Entre le 18 janvier et le 2 avril 2027 | |
| DLS4918 (hors Québec) | Education préscolaire Primaire Secondaire Adultes | Entre le 2 mars et le 3 avril 2026 | Entre le 1er mars et… tout dépend de la date de départ. | |
| * Nouveau stage | ||||
6. Baccalauréat d’intervention en activité physique – profil enseignement de l’éducation physique et à la santé (7236)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| KIN1803 | Education préscolaire et primaire | Entre le 25 mars et le 21 avril 2026 | Entre le 24 mars et le 21 avril 2027 | |
| KIN2803 | Secondaire | Entre le 11 novembre et le 4 décembre 2026. | ||
| KIN3803 | Education préscolaire et primaire | Entre le 9 mars et le 1er mai 2026* | Entre le 21 octobre et le 11 décembre 2026 | |
| KIN4803 | Régulier ou adaptation scolaire au secondaire | Entre le 9 mars et le 1er mai 2026 | Entre le 23 février et le 23 avril 2027 | |
| KIN4803* | Régulier ou adaptation scolaire au secondaire | Entre le 6 octobre et le 27 novembre 2026 | ||
| * exceptionnellement | ||||
7. Baccalauréat en enseignement des arts
Profil enseignement des arts visuels (7325)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| AVM1901 | Secondaire | 28 janvier, 4 et 11 février 2026 et du 16 au 20 mars 2026 | 3, 10, et 17 février 2027 et du 22 au 26 mars 2027 | |
| AVM2901 | Education préscolaire Primaire | Entre le 16 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 18 novembre et le 21 décembre 2026 | Entre le 22 mars et le 23 avril 2027 |
| AVM3901 | Secondaire | Entre le 16 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 18 novembre et le 21 décembre 2026 | Entre le 22 mars et le 23 avril 2027 |
| AVM4901 | Education préscolaire Primaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre et le 21 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 |
| AVM4951 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre et le 21 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 |
Profil d’art dramatique (7605)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|
| EST4104 | Secondaire | 28 janvier, 4 et 11 février 2026 et du 16 au 20 mars 2026 | 10, 17 et 24 février 2027 et du 15 au 19 mars 2027 |
| EST4108 | Education préscolaire Primaire | Entre le 16 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 18 avril 2027 |
| EST4112 | Secondaire | Entre le 16 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 18 avril 2027 |
| EST4116 | Education préscolaire Primaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 |
| EST4126 | Secondaire | entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 |
Profil en danse (6512)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAM4421 | Education préscolaire Primaire | Entre le 9 mars et le 17 avril 2026 | Entre le 8 mars et le 16 avril 2027 | ||
| DAM4431 | Secondaire | Entre le 2 novembre et le 18 décembre 2026 | |||
| DAM4441 | Education préscolaire Primaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 | ||
| DAM4451 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 |
Profil en musique (7602)
| Stages | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| MUM1003 | Secondaire | 28 janvier, 4 et 11 février et du 16 au 20 mars 2026 | ||
| MUM2023 | Education préscolaire Primaire | Entre le 16 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 21 avril 2027 | |
| MUM3023 | Secondaire | Entre le 16 mars et le 22 avril 2026 | Entre le 9 novembre et le 11 décembre 2026 | Entre le 15 mars et le 21 avril 2027 |
| MUM4003 | Education préscolaire Primaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 21 décembre 2026 | Entre le 11 janvier 2027 et le 23 avril 2027 |
| MUM4013 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 21 décembre 2026 | Entre le 11 janvier 2027 et le 23 avril 2027 |
8. Baccalauréat en enseignement secondaire, toutes concentrations (7652, 7653, 7657, 7951, 7954)
Concentration sciences humaines/Univers social (7652)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| ESM2455 | Secondaire | |||
| ESM3455 | Secondaire | Entre le 9 mars et le 17 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 23 avril 2027 | |
| ESM4485 | Secondaire | Entre le 19 oct. et le 18 déc. 2026 |
Concentration science et technologie (7653)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDM2355 | Secondaire | ||||
| DDM3355 | Secondaire | Entre le 9 mars et le 17 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 23 avril 2027 | ||
| DDM4385 | Secondaire | Entre le 19 oct. et le 18 déc. 2026 |
Concentration formation éthique et culture religieuse (7657)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| ESM2555 | Secondaire | |||
| ESM3555 | Secondaire | Entre le 9 mars et le 17 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 23 avril 2027 | |
| ESM4585 | Secondaire | Entre le 19 oct. et le 18 déc. 2026 |
Concentration français langue première (7951)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | HIVER 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | HIVER 2027 janv. févr. mars, avr |
|---|---|---|---|---|
| DLS2255 | Secondaire | |||
| DLS3255 | Secondaire | Entre le 9 mars et le 17 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 23 avril 2027 | |
| DLS4285 | Secondaire | Entre le 19 oct. et le 18 déc. 2026 |
Concentration Mathématiques (7954)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| ESM2155 | Secondaire | |||
| ESM3157 | Secondaire | Entre le 9 mars et le 17 avril 2026 | Entre le 15 mars et le 23 avril 2027 | |
| ESM4185 | Secondaire | Entre le 19 octobre et le 18 décembre 2026 |
9. Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique
Concentration formation professionnelle au secondaire (7414)
| STAGE | Hiver 2026 janv. févr. mars. avr. | Été 2026 mai. juin. juillet. aout | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars. avr. | Été 2027 mai. juin. juillet. aout |
|---|---|---|---|---|---|
| PRM3001* (75 heures) | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 4 mai et le 14 août 2026 | Entre le 8 septembre et le 23 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 2 mai 2027 | Entre le 3 mai et le 13 août 2027 |
| PRM3002* (75 heures) | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 4 mai et le 14 août 2026 | Entre le 8 septembre et le 23 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 2 mai 2027 | Entre le 3 mai et le 13 août 2027 |
| PRM3003* (80 heures) | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 4 mai et le 14 août 2026 | Entre le 8 septembre et le 23 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 2 mai 2027 | Entre le 3 mai et le 13 août 2027 |
| PRM3004* (105 heures) | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 4 mai et le 14 août 2026 | Entre le 8 septembre et le 23 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 2 mai 2027 | Entre le 3 mai et le 13 août 2027 |
| * Dates à déterminer avec le milieu |
Concentration formation technique au collégial (7415)
| STAGE | Hiver 2026 mai. juin. juillet. aout | Été 2026 mai. juin. juillet. aout | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars. avr. | Hiver 2026 mai. juin. juillet. aout |
|---|---|---|---|---|---|
| PRM3011* 51 heures | Entre le 19 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 4 mai et le 14 août 2026 | Entre le 8 septembre et le 23 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 2 mai 2027 | Entre le 3 mai et le 13 août 2027 |
| PRM3016* 70 heures | Entre le 19 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 4 mai et le 14 août 2026 | Entre le 8 septembre et le 23 décembre 2026 | Entre le 11 janvier et le 2 mai 2027 | Entre le 3 mai et le 13 août 2027 |
| * Dates à déterminer avec le milieu |
10. Baccalauréat en enseignement secondaire, toutes concentrations (6669, 6701, 7651, 7654, 7665) – Nouveaux programmes
Concentration culture et citoyenneté québécoise (6669)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | HIVER 2026 | HIVER 2027 |
| ESM1700 | Secondaire | 11, 18 février 2026 et du 9 au 27 mars 2026 | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
| ESM2700 | Secondaire | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
Concentration science et technologie (6701)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | HIVER 2026 | HIVER 2027 |
| DDM1300 | Secondaire | 11, 18 février 2026 et du 9 au 27 mars 2026 | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
| DDM2000 | Secondaire | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
Concentration français langue d’enseignement (7651)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | HIVER 2026 | HIVER 2027 |
| DLS1645 | Secondaire | 11, 18 février 2026 et du 9 au 27 mars 2026 | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
| DLS2645 | Secondaire | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
Concentration mathématiques (7654)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | HIVER 2026 | HIVER 2027 |
| ESM1645 | Secondaire | 11, 18 février 2026 et du 9 au 27 mars 2026 | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
| ESM2645 | Secondaire | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
Concentration univers social (7665)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | HIVER 2026 | HIVER 2027 |
| ESM1640 | Secondaire | 11, 18 février 2026 et du 9 au 27 mars 2026 | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
| ESM2640 | Secondaire | Entre le 8 mars et le 9 avril 2027 |
Calendrier global – 2e cycle
Calendrier global des stages et des pratiques supervisées pour l’ensemble des programmes des maîtrises
- Maîtrise en enseignement des arts, (1901, 1902, 1903, 1904) – Pratique supervisée
- Maîtrise en enseignement des arts, (2122, 2123, 2124, 2125) – Pratique supervisée
- Maîtrise en enseignement au secondaire. Toutes concentrations (2165, 2166, 2167, 2168, 2169) – Stage
- Maîtrise en enseignement au secondaire. Toutes concentrations (2165, 2166, 2167, 2168, 2169) – Pratique supervisée
- Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement des arts, concentration art dramatique (2126)
- Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement des arts, concentration arts visuels et médiatiques (2127)
- Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement des arts, concentration danse (2128)
- Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement des arts, concentration musique (2129)
- Programme court de deuxième cycle en enseignement des arts (9180)
1. Maîtrise en enseignement – profil enseignement au secondaire – Stages
Concentration français langue première – Stage – (1711)
| STAGES | Automne 2024 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2025 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DLS7961 | Entre le 21 oct. et le 22 nov. 2024 | Entre le 10 mars et le 11 avril 2025 |
| DLS7971 | Entre le 21 oct. et le 6 déc. 2024 | Entre le 10 février et le 4 avril 2025 |
| DLS7981 | Entre le 30 sept. et le 6 déc. 2024 | Entre le 20 janv. et le 4 avril 2025 |
Concentration mathématiques – Stage – (1712)
| STAGES | Automne 2024 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2025 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7962 | Entre le 21 oct. et le 22 nov. 2024 | Entre le 10 mars et le 11 avril 2025 |
| DDM7972 | Entre le 21 oct. et le 6 déc. 2024 | Entre le 10 février et le 4 avril 2025 |
| DDM7982 | Entre le 30 sept. et le 6 déc. 2024 | Entre le 20 janv. et le 4 avril 2025 |
Concentration science et technologie – Stage – (1713)
| STAGES | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7963 | ||
| DDM7973 | Entre le 19 octobre et le 4 décembre 2026 | Entre le 15 février et le 12 avril 2027 |
| DDM7983 | Entre le 28 sept. et le 4 déc. 2026 | Entre le 18 janv. et le 2 avril 2027 |
Concentration sciences humaines/univers social – Stage – (1714)
| STAGES | Automne 2024 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2025 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7964 | Entre le 21 oct. et le 22 nov. 2024 | Entre le 10 mars et le 11 avril 2025 |
| DDM7974 | Entre le 21 oct. et le 6 déc. 2024 | Entre le 10 février et le 4 avril 2025 |
| DDM7984 | Entre le 30 sept. et le 6 déc. 2024 | Entre le 20 janv. et le 4 avril 2025 |
2 Maîtrise en enseignement – profil enseignement au secondaire – Pratiques supervisées
Concentration français langue première – PS – (1711)
| STAGES | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7941 | ||
| DLS7964 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | |
Concentration mathématiques -PS- (1712)
| STAGES | Automne 2024 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2025 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7942 | Entre le 3 septembre 2024 et le 18 avril 2025 | |
| DDM7952 | Entre le 3 septembre 2024 et le 18 avril 2025 | |
Concentration science et technologie -PS- (1713)
| STAGES | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7943 | ||
| DDM7953 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | |
Concentration sciences humaines/univers social -PS- (1714)
| STAGES | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| DDM7944 | ||
| DDM7954 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | |
Mesure exceptionnelle concernant la suppléance en stage pour l’année universitaire 2024- 2025
Concentration français langue première – Stage – (1551)
| STAGES | Hiver 2025 janv. févr. mars, avr. | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|---|
| EFA7861 | Entre le 10 mars et le 11 avril 2025 | Entre le 20 oct. et le 21 nov. 2025 | Entre le 20 oct. et le 21 nov. 2025 | Entre le 19 oct. et le 20 nov. 2026 | Entre le 1er mars et le 2 avril 2027 |
| EFA7871 | Entre le 10 février et le 4 avril 2025 | Entre le 20 oct. et le 5 déc. 2025 | Entre le 9 février et le 3 avril 2026 | Entre le 19 octobre et le 4 décembre 2026 | Entre le 15 février et le 12 avril 2027 |
| DLS7881 | Entre le 20 janv. et le 4 avril 2025 | Entre le 29 sept. et le 5 déc. 2025 | Entre le 19 janv. et le 3 avril 2026 | Entre le 28 sept. et le 4 déc. 2026 | Entre le 28 sept. et le 4 déc. 2026 |
3. Maîtrise en enseignement – profil enseignement à la formation générale des adultes (FGA) – Stages
Concentration mathématiques – Stage – (1552)
| STAGES | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| EFA7862 | Entre le 20 oct. et le 21 nov. 2025 | Entre le 2 mars et le 3 avril 2026 |
| EFA7872 | Entre le 20 oct. et le 5 déc. 2025 | Entre le 9 février et le 3 avril 2026 |
| DDM7882 | Entre le 29 sept. et le 5 déc. 2025 | Entre le 19 janv. et le 3 avril 2026 |
4. Maîtrise en enseignement – profil enseignement à la formation générale des adultes (FGA) – Pratique supervisée (PS)
Concentration français langue première – PS – (1551)
| STAGES | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| EFA7866 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | ||
| DLS7864 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | ||
Concentration mathématiques – PS – (1552)
| STAGES | Automne 2024 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2025 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| EFA7867 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | |
| DDM7852 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | |
Concentration science et technologie – PS – (1553)
| STAGES | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| EFA7868 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | |
| DDM7853 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | |
Concentration sciences humaines / univers social – PS – (1554)
| STAGES | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|
| EFA7869 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | |
| DDM7854 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | |
Concentration français langue seconde – PS – (1555)
| STAGES | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| EFA7870 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | ||
| DLS7865 | Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 | ||
5. Maîtrise en enseignement des arts – Concentration arts visuels et médiatiques (1502) – Pratique supervisée
Concentration arts visuels et médiatiques – PS – (1502)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Automne 2025 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|
| AVM8781 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | |
| AVM8786 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | |
| AVM8794 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Automne (cours année) Entre le 2 septembre 2025 et le 22 avril 2026 | Entre le 2 septembre 2025 et le 24 avril 2026 |
| MUS8786 | Education préscolaire – primaire ou secondaire |
6. Maîtrise en enseignement des arts, (1901, 1902, 1903, 1904) – Stage
Concentration arts visuels et médiatiques – Stage – (1901)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| EST8780 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | |||
| EST8785 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 | |
| EST8787 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 | |
| EST8793 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 2 septembre 2025 et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 |
Concentration arts visuels et médiatiques – Stage – (1902)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. | Hiver 2027 janv. févr. mars, avr. |
|---|---|---|---|---|
| AVM8780 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | ||
| AVM8782 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | ||
| AVM8785 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 | |
| AVM8787 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | Entre le 11 janvier et le 23 avril 2027 | |
| AVM8793 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 2 septembre 2025 et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 |
Concentration danse – Stage – (1903)
| STAGES | ORDRE D’ENSEIGNEMENT | Hiver 2026 janv. févr. mars, avr. | Automne 2026 sept. oct. nov. déc. |
|---|---|---|---|
| DAN8780 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | |
| DAN8782 | Entre le 8 janvier et le 22 avril 2026 | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | |
| DAN8785 | Education préscolaire – primaire ou secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | |
| DAN8787 | Secondaire | Entre le 12 janvier et le 24 avril 2026 | |
| DAN8793 | Education préscolaire – primaire ou secondairee | Entre le 2 septembre 2025 et le 24 avril 2026 | Entre le 8 septembre 2026 et le 23 avril 2027 |
Concentration musique – Stage – (1904)
